Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Specifications
1 1 253

QUICK INFO:
Released Date: 2022, October 27
Weight: 187 g (6.60 oz)
Body: 162.9 x 76 x 7.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.31 in)
OS: Android 12, MIUI 13
Storage: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | UFS 2.2 | Card Slot: No
6.67 inches
1080 x 2400 pixels
50 MP
4K@30fps
128GB 6GB RAM
128GB 8GB RAM
256GB 8GB RAM
256GB 12GB RAM
Li-Po 5000 mAh
non-removable
Techonology : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G Bands : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
CDMA 800 | |
3G Bands : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Bands : | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G Bands : | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed : | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Announced : | 2022, October 27 |
---|---|
Status | Available. Released 2022, November 01 |
Dimensions : | 162.9 x 76 x 7.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.31 in) |
---|---|
Weight : | 187 g (6.60 oz) |
Build : | |
SIM : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP53, dust and splash resistant |
Type : | OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
---|---|
Size : | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
Resolution : | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
OS : | Android 12, MIUI 13 |
---|---|
Chipset : | MediaTek Dimensity 1080 |
CPU : | Octa-core 2.6 GHz |
GPU : | Mali-G68 |
Card slot : | No |
---|---|
Internal : | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
UFS 2.2 |
Triple : | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/1.9, 119˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|
Features : | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video : | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Single : | 16 MP, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
---|---|
Features : | HDR |
Video : | 1080p@30/60fps |
Loudspeaker : | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm Jack : | Yes |
24-bit/192kHz audio |
WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth : | 5.2, A2DP, LE |
GPS : | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC : | Yes |
Infrared port : | Yes |
Radio : | Unspecified |
USB : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Type : | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|
Charging : | Fast charging 67W, 50% in 15 min, 100% in 46 min (advertised) USB Power Delivery 3.0 |
Colors : | Black, Blue, White, Violet |
---|---|
Price : | About 240 EUR |
Comments:
No Comments yet. Be the first to comment...
POPULAR FROM XIAOMI

XIAOMI POCO X5 PRO

XIAOMI POCO X5

XIAOMI 13 LITE

XIAOMI POCO C50

XIAOMI REDMI 12C

XIAOMI REDMI K60 PRO

XIAOMI REDMI K60E

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO SPEED

XIAOMI WATCH S2

XIAOMI 13

XIAOMI REDMI 11A

XIAOMI REDMI K60

XIAOMI 13 PRO

XIAOMI REDMI NOTE 12 EXPLORER

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO
Terminology
Title
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit minima commodi odit, asperiores nostrum accusamus beatae repellat suscipit illum illo. A dolorum possimus quibusdam, recusandae vitae ipsum suscipit inventore facere.