Xiaomi Redmi 10 Prime 2022
Specifications
1 1 358

QUICK INFO:
Released Date: 2022, May 09
Weight: 192 g (6.77 oz)
Body: 162 x 75.5 x 9.6 mm (6.38 x 2.97 x 0.38 in)
OS: Android 11, MIUI 12.5
Storage: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | eMMC 5.1 | Card Slot: microSDXC (uses shared SIM slot)
6.5 inches
1080 x 2400 pixels
50 MP
1080p@30fps
64GB 4GB RAM
128GB 4GB RAM
128GB 6GB RAM
Li-Po 6000 mAh
non-removable
Techonology : | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G Bands : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
Announced : | 2022, May 09 |
---|---|
Status | Available. Released 2022, May 09 |
Dimensions : | 162 x 75.5 x 9.6 mm (6.38 x 2.97 x 0.38 in) |
---|---|
Weight : | 192 g (6.77 oz) |
Build : | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back |
SIM : | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Dust & splash proof |
Type : | LCD, 90Hz |
---|---|
Size : | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
Resolution : | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
Protection : | Corning Gorilla Glass 3 |
OS : | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|
Chipset : | MediaTek Helio G88 (12nm) |
CPU : | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU : | Mali-G52 MC2 |
Card slot : | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|
Internal : | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
eMMC 5.1 |
Quad : | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4 (depth) |
---|---|
Features : | LED flash, HDR, panorama |
Video : | 1080p@30fps |
Single : | 8 MP, f/2.0, (wide) 1/4.0", 1.12µm |
---|---|
Features : | HDR |
Video : | 1080p@30fps |
Loudspeaker : | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm Jack : | Yes |
24-bit/192kHz audio |
WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth : | 5.1, A2DP, LE |
GPS : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC : | No |
Infrared port : | Yes |
Radio : | FM radio |
USB : | USB Type-C 2.0 |
Sensors : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
Type : | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
---|---|
Charging : | Fast charging 18W Reverse charging 9W |
Colors : | Astral White, Bifrost Blue, Phantom Black |
---|---|
SAR : | 1.10 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) |
Price : | ₹ 12,999 |
Comments:
No Comments yet. Be the first to comment...
POPULAR FROM XIAOMI

XIAOMI 13T

XIAOMI 13T PRO

XIAOMI REDMI 12

XIAOMI REDMI NOTE 12T PRO

XIAOMI POCO F5 PRO

XIAOMI POCO F5

XIAOMI REDMI NOTE 12R PRO

XIAOMI PAD 6 PRO

XIAOMI 13 ULTRA

XIAOMI NOVA 11 ULTRA

XIAOMI REDMI NOTE 12S

XIAOMI POCO C51

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 4G

XIAOMI REDMI A2+

XIAOMI REDMI NOTE 12 4G

XIAOMI REDMI NOTE 12 TURBO
Terminology
Title
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit minima commodi odit, asperiores nostrum accusamus beatae repellat suscipit illum illo. A dolorum possimus quibusdam, recusandae vitae ipsum suscipit inventore facere.