Xiaomi Poco F5 Pro
Specifications
1 1 255

QUICK INFO:
Released Date: 2023, May 09
Weight: 204 g (7.20 oz)
Body: 162.8 x 75.4 x 8.6 mm (6.41 x 2.97 x 0.34 in)
OS: Android 13, MIUI 14 for POCO
Storage: 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | UFS 3.1 | Card Slot: No
6.67 inches
1440 x 3200 pixels
64 MP
8K@24fps
256GB 8GB RAM
256GB 12GB RAM
512GB 12GB RAM
Li-Po 5160 mAh
non-removable
Techonology : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G Bands : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G Bands : | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Speed : | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Announced : | 2023, May 09 |
---|---|
Status | Available. Released 2023, May |
Dimensions : | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm (6.41 x 2.97 x 0.34 in) |
---|---|
Weight : | 204 g (7.20 oz) |
Build : | |
SIM : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP53, dust and splash resistant |
Type : | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
---|---|
Size : | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
Resolution : | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
Protection : | Corning Gorilla Glass 5 |
OS : | Android 13, MIUI 14 for POCO |
---|---|
Chipset : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU : | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU : | Adreno 730 |
Card slot : | No |
---|---|
Internal : | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
UFS 3.1 |
Triple : | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|
Features : | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video : | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Single : | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
---|---|
Features : | HDR |
Video : | 1080p@30/60fps |
Loudspeaker : | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm Jack : | No |
24-bit/192kHz audio |
WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|---|
Bluetooth : | 5.3, A2DP, LE |
GPS : | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC : | Yes (market/region dependent) |
Infrared port : | Yes |
Radio : | Unspecified |
USB : | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensors : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Type : | Li-Po 5160 mAh, non-removable |
---|---|
Charging : | 67W wired, PD3.0, QC3+, 50% in 15 min (advertised) 30W wireless, 50% in 32 min (advertised) |
Colors : | Black, White |
---|---|
Price : | $ 469.00 / € 529.90 |
Comments:
No Comments yet. Be the first to comment...
POPULAR FROM XIAOMI

XIAOMI REDMI 12

XIAOMI REDMI NOTE 12T PRO

XIAOMI POCO F5 PRO

XIAOMI POCO F5

XIAOMI REDMI NOTE 12R PRO

XIAOMI PAD 6 PRO

XIAOMI 13 ULTRA

XIAOMI NOVA 11 ULTRA

XIAOMI REDMI NOTE 12S

XIAOMI POCO C51

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 4G

XIAOMI REDMI A2+

XIAOMI REDMI NOTE 12 4G

XIAOMI REDMI NOTE 12 TURBO

XIAOMI CIVI 3

XIAOMI POCO C55
Terminology
Title
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit minima commodi odit, asperiores nostrum accusamus beatae repellat suscipit illum illo. A dolorum possimus quibusdam, recusandae vitae ipsum suscipit inventore facere.