Xiaomi Poco F4
Specifications
2 3 442

QUICK INFO:
Released Date: 2022, June 23
Weight: 195 g (6.88 oz)
Body: 163.2 x 76 x 7.7 mm (6.43 x 2.99 x 0.30 in)
OS: Android 12, MIUI 13 for POCO
Storage: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | UFS 3.1 | Card Slot: No
6.67 inches
1080 x 2400 pixels
64 MP
4K@30fps
128GB 6GB RAM
128GB 8GB RAM
256GB 8GB RAM
256GB 12GB RAM
Li-Po 4500 mAh
non-removable
Techonology : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G Bands : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
5G Bands : | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Announced : | 2022, June 23 |
---|---|
Status | Available. Released 2022, June 27 |
Dimensions : | 163.2 x 76 x 7.7 mm (6.43 x 2.99 x 0.30 in) |
---|---|
Weight : | 195 g (6.88 oz) |
Build : | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back |
SIM : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP53, dust and splash resistant |
Type : | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|
Size : | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.6% screen-to-body ratio) |
Resolution : | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Protection : | Corning Gorilla Glass 5 |
OS : | Android 12, MIUI 13 for POCO |
---|---|
Chipset : | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU : | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU : | Adreno 650 |
Card slot : | No |
---|---|
Internal : | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
UFS 3.1 |
Triple : | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 MP, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|
Features : | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video : | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Single : | 20 MP, f/2.4, (wide) |
---|---|
Features : | |
Video : | 1080p@30/120fps |
Loudspeaker : | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm Jack : | No |
24-bit/192kHz audio |
WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth : | 5.2, A2DP, LE |
GPS : | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC : | Yes |
Radio : | No |
USB : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Type : | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|
Charging : | Fast charging 67W, 100% in 38 min (advertised) Fast charging 67W, 100% in 38 min (advertised) Fast charging 67W, 100% in 38 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Colors : | Moonlight Silver, Night Black, Nebula Green |
---|---|
Price : | About 400 EUR |
Comments:
No Comments yet. Be the first to comment...
POPULAR FROM XIAOMI

XIAOMI REDMI 12

XIAOMI REDMI NOTE 12T PRO

XIAOMI POCO F5 PRO

XIAOMI POCO F5

XIAOMI REDMI NOTE 12R PRO

XIAOMI PAD 6 PRO

XIAOMI 13 ULTRA

XIAOMI NOVA 11 ULTRA

XIAOMI REDMI NOTE 12S

XIAOMI POCO C51

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 4G

XIAOMI REDMI A2+

XIAOMI REDMI NOTE 12 4G

XIAOMI REDMI NOTE 12 TURBO

XIAOMI CIVI 3

XIAOMI POCO C55
Terminology
Title
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit minima commodi odit, asperiores nostrum accusamus beatae repellat suscipit illum illo. A dolorum possimus quibusdam, recusandae vitae ipsum suscipit inventore facere.