Xiaomi Mi 9 Explorer
Specifications
8 3 8429

QUICK INFO:
Released Date: 2019, February
Weight: 173 g (6.10 oz)
Body: 157.5 x 74.7 x 7.6 mm (6.20 x 2.94 x 0.30 in)
OS: Android 9.0 (Pie); MIUI 10
Storage: 256 GB, 8/12 GB RAM | Card Slot: No
6.39 inches
1080 x 2340 pixels
48 MP
2160p@30/60fps
256 GB
8/12 GB RAM
Non-removable Li-Po 3300 mAh battery
Techonology : | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
2G Bands : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
CDMA 800 & TD-SCDMA | |
3G Bands : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands : | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
Speed : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Announced : | 2019, February |
---|---|
Status | Available. Released 2019, June |
Dimensions : | 157.5 x 74.7 x 7.6 mm (6.20 x 2.94 x 0.30 in) |
---|---|
Weight : | 173 g (6.10 oz) |
Build : | Back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame (7000 series) |
SIM : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type : | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Size : | 6.39 inches, 100.2 cm (~85.2% screen-to-body ratio) |
Resolution : | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Protection : | Corning Gorilla Glass 6 |
HDR10 DCI-P3 |
OS : | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
---|---|
Chipset : | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU : | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
GPU : | Adreno 640 |
Card slot : | No |
---|---|
Internal : | 256 GB, 8/12 GB RAM |
Triple : | 48 MP, f/1.5 (12GB RAM model) or f/1.8 (8GB RAM model), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF 12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom |
---|---|
Features : | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video : | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Single : | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
---|---|
Features : | HDR |
Video : | 1080p@30fps |
Loudspeaker : | Yes |
---|---|
3.5mm Jack : | No |
Active noise cancellation with dedicated mic |
WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
Bluetooth : | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS : | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC : | Yes |
Infrared port : | Yes |
GPRS : | Yes |
EDGE : | Yes |
Radio : | No |
USB : | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensors : | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Type : | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
---|---|
Charging : | Fast battery charging 27W (Quick Charge 4+) Fast wireless charging 20W |
Colors : | Transparent Black |
---|---|
Price : | About 530 EUR |
Comments:
No Comments yet. Be the first to comment...
POPULAR FROM XIAOMI

XIAOMI REDMI 12

XIAOMI REDMI NOTE 12T PRO

XIAOMI POCO F5 PRO

XIAOMI POCO F5

XIAOMI REDMI NOTE 12R PRO

XIAOMI PAD 6 PRO

XIAOMI 13 ULTRA

XIAOMI NOVA 11 ULTRA

XIAOMI REDMI NOTE 12S

XIAOMI POCO C51

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 4G

XIAOMI REDMI A2+

XIAOMI REDMI NOTE 12 4G

XIAOMI REDMI NOTE 12 TURBO

XIAOMI CIVI 3

XIAOMI POCO C55
Terminology
Title
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit minima commodi odit, asperiores nostrum accusamus beatae repellat suscipit illum illo. A dolorum possimus quibusdam, recusandae vitae ipsum suscipit inventore facere.