Xiaomi Civi 3
Specifications
1 1 183

QUICK INFO:
Released Date: 2023, May 25
Weight: 174 g (6.14 oz)
Body: 158.7 x 71.7 x 7.6 mm (6.25 x 2.82 x 0.30 in)
OS: Android 13, MIUI 14
Storage: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | UFS 2.2 | Card Slot: Mali-G610 MC6
6.55 inches
1080 x 2400 pixels
50 MP
4K@30fps
128GB 8GB RAM
256GB 8GB RAM
256GB 12GB RAM
Li-Po 4500 mAh
non-removable
Techonology : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|
2G Bands : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
CDMA 800 | |
3G Bands : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G Bands : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
5G Bands : | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed : | HSPA, LTE-A, 5G |
Announced : | 2023, May 25 |
---|---|
Status | Available. Released 2023, May 25 |
Dimensions : | 158.7 x 71.7 x 7.6 mm (6.25 x 2.82 x 0.30 in) |
---|---|
Weight : | 174 g (6.14 oz) |
Build : | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame |
SIM : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type : | AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 1000 nits (peak) |
---|---|
Size : | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
Resolution : | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
Protection : | Corning Gorilla Glass 5 |
OS : | Android 13, MIUI 14 |
---|---|
Chipset : | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
CPU : | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU : | Mali-G610 MC6 |
Card slot : | Mali-G610 MC6 |
---|---|
Internal : | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
UFS 2.2 |
Triple : | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF 20 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/2.78", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|
Features : | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video : | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Dual : | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF 32 MP, 100˚ (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|
Features : | 2 Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video : | 1080p@30/60fps |
Loudspeaker : | Yes |
---|---|
3.5mm Jack : | No |
24-bit/192kHz audio |
WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|
Bluetooth : | 5.2, A2DP, LE |
GPS : | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC : | Yes |
Infrared port : | Yes |
Radio : | No |
USB : | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensors : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Type : | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|
Charging : | 67W wired, PD3.0 |
Colors : | Black; other colors |
---|---|
Price : | About 330 EUR |
Comments:
No Comments yet. Be the first to comment...
POPULAR FROM XIAOMI

XIAOMI REDMI 12

XIAOMI REDMI NOTE 12T PRO

XIAOMI POCO F5 PRO

XIAOMI POCO F5

XIAOMI REDMI NOTE 12R PRO

XIAOMI PAD 6 PRO

XIAOMI 13 ULTRA

XIAOMI NOVA 11 ULTRA

XIAOMI REDMI NOTE 12S

XIAOMI POCO C51

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 4G

XIAOMI REDMI A2+

XIAOMI REDMI NOTE 12 4G

XIAOMI REDMI NOTE 12 TURBO

XIAOMI CIVI 3

XIAOMI POCO C55
Terminology
Title
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit minima commodi odit, asperiores nostrum accusamus beatae repellat suscipit illum illo. A dolorum possimus quibusdam, recusandae vitae ipsum suscipit inventore facere.