TECNO Phantom 9
Specifications
10 4 5372

QUICK INFO:
Released Date: 2019, July
Weight: 164.4 g (5.78 oz)
Body: 158.5 x 75.3 x 7.9 mm (6.24 x 2.96 x 0.31 in)
OS: Android 9.0 (Pie)
Storage: 128GB 6GB RAM | eMMC 5.1 | Card Slot: microSDXC (dedicated slot)
6.39 inches
1080 x 2340 pixels
16 MP
1080p@30fps
128GB 6GB RAM
Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery
Techonology : | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G Bands : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Announced : | 2019, July |
---|---|
Status | Available. Released 2019, July |
Dimensions : | 158.5 x 75.3 x 7.9 mm (6.24 x 2.96 x 0.31 in) |
---|---|
Weight : | 164.4 g (5.78 oz) |
Build : | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
SIM : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type : | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Size : | 6.39 inches, 100.2 cm (~84.0% screen-to-body ratio) |
Resolution : | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Protection : | Corning Gorilla Glass 3 |
OS : | Android 9.0 (Pie) |
---|---|
Chipset : | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU : | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU : | PowerVR GE8320 |
Card slot : | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|
Internal : | 128GB 6GB RAM |
eMMC 5.1 |
Triple : | 16 MP, f/1.8, PDAF 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.8, (depth) |
---|---|
Features : | LED flash, HDR, panorama |
Video : | 1080p@30fps |
Single : | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8 |
---|---|
Features : | HDR |
Video : | 1080p@30fps |
Loudspeaker : | Yes |
---|---|
3.5mm Jack : | Yes |
WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth : | 5.0, A2DP, LE |
GPS : | Yes, with A-GPS |
NFC : | |
Radio : | FM radio |
USB : | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensors : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Type : | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
---|
Colors : | Lapland Aurora |
---|---|
Price : | About 15000 INR |
Comments:
No Comments yet. Be the first to comment...
POPULAR FROM TECNO

TECNO CAMON 20 PREMIER

TECNO CAMON 20 PRO 5G

TECNO CAMON 20 PRO

TECNO CAMON 20

TECNO POP 7

TECNO SPARK 10C

TECNO SPARK 10

TECNO SPARK 10 5G

TECNO SPARK 10 PRO

TECNO PHANTOM V FOLD

TECNO POP 7 PRO

TECNO PHANTOM X2 PRO

TECNO PHANTOM X2

TECNO POVA 4 PRO

TECNO POVA 4

TECNO POVA NEO 5G
Terminology
Title
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit minima commodi odit, asperiores nostrum accusamus beatae repellat suscipit illum illo. A dolorum possimus quibusdam, recusandae vitae ipsum suscipit inventore facere.